Стоимость ремонта телефона Xiaomi
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 740 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 600 руб. | Заказать |
Прошивка | 450 руб. | Заказать |
Замена батареи | 600 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 750 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости | 850 руб. | Заказать |
Замена кнопки выключения | 850 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 850 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 950 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 950 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1350 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 900 руб. | Заказать |
Замена гнезда | 900 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 900 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 750 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 740 руб. | Заказать |
Замена сенсора | 740 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 750 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов | 750 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 750 руб. | Заказать |
Замена модуля | 950 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1050 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 740 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1450 руб. | Заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!